武器 一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
| ページ名 | 画像 | レアリティ | 属性 | 種類 | HP+(最大) | MP+(最大) | 攻撃+(最大) | 防御+(最大) | 会心+(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスリルサーベルR2 | ![]() | ★2 | 無 | 片手剣 | 317 | 327 | |||
| アニールレイピアR2 | ![]() | ★2 | 無 | 細剣 | |||||
| ミスリルサーベルR3 | ![]() | ★3 | 無 | 片手剣 | 485 | 499 | |||
| フォレストソードR2 | ![]() | ★2 | 風 | 片手剣 | 201 | 174 | |||
| アスナのキッチンナイフR2 | ![]() | ★2 | 無 | 短剣 | 279 | 263 | |||
| スチールファルシオンR1 | ![]() | ★1 | 無 | 片手剣 | 130 | 93 | |||
| ミスリルサーベルR4 | ![]() | ★4 | 無 | 片手剣 | 666 | 684 | |||
| ムーンライトククリR3 | ![]() | ★3 | 光 | 短剣 | 828 | 940 | |||
| エーテルスタッフR3 | ![]() | ★3 | 光 | 杖 | 631 | 550 | |||
| 紅炎刀R3 | ![]() | ★3 | 火 | 片手剣 | 915 | 768 | |||
| ムーンリットソードR3 | ![]() | ★3 | 光 | 片手剣 | 871 | 774 | |||
| ブレイブレイピアR3 | ![]() | ★3 | 無 | 細剣 | 845 | 1,084 | |||
| ホワイトシューターR3 | ![]() | ★3 | 無 | 銃 | 924 | 546 | |||
| レッドメイスR1 | ![]() | ★1 | 火 | 片手棍 | 136 | 57 | |||
| 名工のロングソード×2R3 | ![]() | ★3 | 無 | 双剣 | 951 | 837 | |||
| スウィープ・セイバーR4 | ![]() | ★4 | 風 | 片手剣 | 1,169 | 1,053 | |||
| アイアンソードR1 | ![]() | ★1 | 無 | 片手剣 | 125 | 104 | |||
| アトミックスマッシャーR4 | ![]() | ★4 | 無 | 片手棍 | 1,240 | 828 | |||
| ソードブレイカーR4 | ![]() | ★4 | 無 | 短剣 | 1,080 | 1,131 | |||
| 黒曜石の剣R4 | ![]() | ★4 | 闇 | 片手剣 | 1,240 | 819 | |||
| インヴァリアR4 | ![]() | ★4 | 無 | 片手剣 | 1,181 | 949 | |||
| 結晶の魔杖R3 | ![]() | ★3 | 土 | 杖 | 862 | 773 | |||
| Qナイトソード×BジェムソードR2 | ![]() | ★2 | 無 | 双剣 | 501 | 433 | |||
| エリュシデータ×ダークリパルサーR4 | ![]() | ★4 | 無 | 双剣 | 1,215 | 1,207 | |||
| 風宿りの刀R2 | ![]() | ★2 | 風 | 片手剣 | 497 | 407 | |||
| イビルワンドR2 | ![]() | ★2 | 闇 | 杖 | 482 | 436 | |||
| ミセリコルデR3 | ![]() | ★3 | 無 | 短剣 | 827 | 965 | |||
| アニールレイピアR4 | ![]() | ★4 | 無 | 細剣 | 710 | 508 | |||
| ウォーピックR2 | ![]() | ★2 | 無 | 片手棍 | 497 | 303 | |||
| ミッドナイトクリスR3 | ![]() | ★3 | 闇 | 短剣 | 870 | 754 | |||
| ダブルカラム・マガジンR2 | ![]() | ★2 | 無 | 銃 | 507 | 278 | |||
| 名工のロングソードR3 | ![]() | ★3 | 無 | 片手剣 | 915 | 656 | |||
| ランベントライトR4 | ![]() | ★4 | 無 | 細剣 | 1,134 | 1,122 | |||
| アイスブレードR3 | ![]() | ★3 | 水 | 片手剣 | 879 | 845 | |||
| ジャギーエッジ×2R2 | ![]() | ★2 | 無 | 双剣 | |||||
| ジャギーエッジ×2R3 | ![]() | ★3 | 無 | 双剣 | |||||
| ジャギーエッジ×2R4 | ![]() | ★4 | 無 | 双剣 | |||||
| ドリルメイスR2 | ![]() | ★2 | 無 | 片手棍 | |||||
| ドリルメイスR3 | ![]() | ★3 | 無 | 片手棍 | |||||
| ドリルメイスR4 | ![]() | ★4 | 無 | 片手棍 | |||||
| 新獄炎の長弓R2 | ![]() | ★2 | 火 | 弓 | 371 | 377 | |||
| 新獄炎の長弓R3 | ![]() | ★3 | 火 | 弓 | 569 | 576 | |||
| 新獄炎の長弓R4 | ![]() | ★4 | 火 | 弓 | 779 | 788 | |||
| エメラルド・ロッドR3 | ![]() | ★3 | 風 | 杖 | 879 | 768 |
■武器
双剣 / 片手剣 / 細剣 / 短剣 / 銃 / 弓 / 片手棍 / 杖
■防具
鎧・服 / 装飾品
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
